2026・2![]() |
| 1 | sun. | weekend lunch menu 11:30-15:00 |
| 2 | mon. | 通常営業 |
| 3 | tue. | 定休日 |
| 4 | wed. | 通常営業 |
| 5 | thu. | 通常営業 |
| 6 | fri. | 通常営業 |
| 7 | sat. |
weekend lunch menu 11:30-15:00 dinner 18:00-21:00 |
| 8 | sun. | weekend lunch menu 11:30-15:00 |
| 9 | mon. | 通常営業 |
| 10 | tue. | 定休日 |
| 11 | wed. | 建国記念の日
おやすみ |
| 12 | thu. | 通常営業 |
| 13 | fri. | 通常営業 |
| 14 | sat. |
weekend lunch menu 11:30-15:00 dinner 18:00-21:00 |
| 15 | sun. | weekend lunch menu 11:30-15:00 |
| 16 | mon. | 通常営業 |
| 17 | tue. | 定休日 |
| 18 | wed. | 通常営業 |
| 19 | thu. | 通常営業 |
| 20 | fri. | 通常営業 |
| 21 | sat. |
weekend lunch menu 11:30-15:00 dinner 18:00-21:00 |
| 22 | sun. | weekend lunch menu 11:30-15:00 |
| 23 | mon. | 天皇誕生日
おやすみ |
| 24 | tue. | 定休日 |
| 25 | wed. | 通常営業 |
| 26 | thu. | 通常営業 |
| 27 | fri. | 通常営業 |
| 28 | sat. |
weekend lunch menu 11:30-15:00 dinner 18:00-21:00 |