2026・1![]() |
| 1 | thu. | 元日
おやすみ |
| 2 | fri. | おやすみ |
| 3 | sat. | おやすみ |
| 4 | sun. | おやすみ |
| 5 | mon. | おやすみ |
| 6 | tue. | ランチ営業のみ |
| 7 | wed. | 通常営業 |
| 8 | thu. | 通常営業 |
| 9 | fri. | 通常営業 |
| 10 | sat. |
weekend lunch menu 11:30-15:00 dinner 18:00-21:00 |
| 11 | sun. | weekend lunch menuのみ 11:30-15:00 |
| 12 | mon. | 成人の日
おやすみ |
| 13 | tue. | 定休日 |
| 14 | wed. | 通常営業 |
| 15 | thu. | 通常営業 |
| 16 | fri. | 通常営業 |
| 17 | sat. |
weekend lunch menu 11:30-15:00 dinner 音楽活動の為おやすみ |
| 18 | sun. | weekend lunch menuのみ 11:30-15:00 |
| 19 | mon. | 通常営業 |
| 20 | tue. | 定休日 |
| 21 | wed. | 通常営業 |
| 22 | thu. | 通常営業 |
| 23 | fri. | 通常営業 |
| 24 | sat. |
weekend lunch menu 11:30-15:00 dinner 音楽活動の為おやすみ |
| 25 | sun. | weekend lunch menuのみ 11:30-15:00 |
| 26 | mon. | 通常営業 |
| 27 | tue. | 定休日 |
| 28 | wed. | 通常営業 |
| 29 | thu. | 通常営業 |
| 30 | fri. | 通常営業 |
| 31 | sat. |
weekend lunch menu 11:30-15:00 dinner 18:00-21:00 |